Squad number history in the national team
This statistic shows which kit numbers the player already wore during international caps.
Season | Club | Jersey number | ||
---|---|---|---|---|
22/23 | ![]() | Brazil | 9 | |
21/22 | ![]() | Brazil | 9 | |
20/21 | ![]() | Brazil Olympic Team | 10 | |
20/21 | ![]() | Brazil | 7 | |
20/21 | ![]() | Brazil | 9 | |
19/20 | ![]() | Brazil | 7 | |
18/19 | ![]() | Brazil | 21 | |
16/17 | ![]() | Brazil U20 | 18 |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfp7aktMCro6Krn6N8s8HEnKKepp6quq6x0admrKiZmrmmvo5sbnFvYWU%3D